HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ - SHUTTLE
Paslanmaz çelik gövde, mikroişlemcili kontrol kartı ve güvenlik odaklı tasarım.
- Double
- Double- Bir Taraf Engelli, Bir Taraf Standart
- Double- Çift Taraf Engelli
- Single
- Single Engelli
Ürün Bilgisi
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Enerji | 220 – 240 V AC |
| Güç Tüketimi | 150W / 300W (Double) |
| Gövde | 1 – 1,20 mm, 304 kalite paslanmaz çelik veya galvaniz sac üzeri elektrostatik boya |
| Kapak | Siyah/füme akrilik (standart), granit veya ahşap (opsiyonel) |
| Çalışma Isısı | (-20), (+60) °C |
| Geçiş Alanı | Min. 50 – 60 cm |
| Akıllı Kol | Geçiş sırasında çarpma anında teması algılar ve güvenli şekilde tepki verir. |
| Sistem | Mikroprosesör kontrollü, iki yönlü çalışır. Dijital çıkış veya doğrudan PC bağlantısı ile veri aktarımı sağlar. Elektrik kesintisinde opsiyonel serbest geçiş moduna geçer. |
| Geçiş Kontrol | Kuru kontak ile çalışır, tüm geçiş kontrol sistemleriyle uyumlu |
| Sensör Kontrol | 12 sensöre kadar artırılabilen güvenlik sensörleri sayesinde kişi veya eşyalar turnike alanında kalırsa kapanma engellenir. Geçiş tamamlanınca kapanma işlemi gerçekleştirilir. |
| Buton Kontrol | Çift buton kontrolü ile açma ve kapama ayrı butonlarla sağlanır. |
| Zaman Kontrol | Belirli bir sürenin sonunda otomatik kapanma ayarı yapılabilir. |
| Göstergeler (Opsiyonel) | Yürüyen yeşil ok geçiş yönünü gösterir. Geçiş sonrası karşı yönde kırmızı “XX XX” işareti yanar. |
| Acil Mod | Yangın veya diğer acil durumlar için otomatik serbest geçiş sağlar, güvenlik sistemleriyle entegre olur. |
| Özel Tasarım | İç ve dış mekanlara uygun estetik ve modern tasarım |
| Montaj | Montaj kiti ile kolay ve hızlı kurulum |
| Garanti | 2 yıl |
| Sertifikalar | TSEK, CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Model & Boyutlar (En x Boy x Yükseklik) mm |
|
Uygulama Alanları
- Ofis ve Plaza Girişleri
- Üniversite Kampüsleri
- Kamu Kurumları
- Spor Salonları & Etkinlik Alanları
- Toplu Taşıma Girişleri



